運用ログ
| Date | TP数 | SL数 | TP率 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 0 | 7 | ||
| 2026/07/28 | 0 | 0 | ||
| 2026/07/29 | 0 | 0 | 閾値調整 | |
| 2026/07/30 | 0 | 0 | ||
| 2026/07/31 | 0 | 0 | ||
| Total | - | - | -% |
| Week | TP数 | SL数 | TP率 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 9 | 15 | ||
| 2026/05/25 | 8 | 0 | ||
| 2026/06/01 | 2 | 1 | ||
| 2026/06/08 | 9 | 6 | ||
| 2026/06/15 | 12 | 17 | ||
| 2026/06/22 | 11 | 14 | ||
| 2026/06/29 | 29 | 26 | ||
| 2026/07/06 | 30 | 28 | ||
| 2026/07/13 | 12 | 15 | RR 1:2ベースここまで | |
| 2026/07/20 | 14 | 13 | RR 1:1ベースへ移行 | |
| 2026/07/27 | - | - | ||
| 累積 | 136 | 135 | 50.18% | 11週 |
Live結果がオントラックか、壊れるか/どう壊れるかを監視していく。
推論モデルの評価
推論モデルのパフォーマンスは、累積TP率で評価する。
計算条件:
- TP avg: 11.00
- SL avg: -11.00
- 損益分岐勝率: 50.00%
トレード数が 現在271 → 500 → 1000 と増えたときに、損益分岐勝率 50.00% を10ポイント上回ることを目標とする。
なお、収益は ポジション数(倍率) によって決まる。
← Previous