運用ログ
| Date | TP数 | SL数 | TP率 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 0 | 0 | |
| 2026/06/16 | 2 | 6 | |
| 2026/06/17 | 6 | 0 | |
| 2026/06/18 | 0 | 0 | |
| 2026/06/19 | 4 | 11 | |
| Total | 12 | 17 | 41.38% |
| Week | TP数 | SL数 | TP率 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 9 | 15 | |
| 2026/05/25 | 8 | 0 | |
| 2026/06/01 | 2 | 1 | |
| 2026/06/08 | 9 | 6 | |
| 2026/06/15 | 12 | 17 | |
| 累積 | 40 | 39 | 50.63% |
5月の為替介入以降、1ヶ月以上に渡り低ボラが続いたが、ボラが復活してきてトレードシグナルも出るようになってきた。
推論モデルの評価
推論モデルのパフォーマンスは、累積TP率で評価する。
計算条件:
- TP avg: 11.96
- SL avg: -6.10
- 損益分岐勝率: 33.78%
トレード数が 200 → 500 → 1000 と増えたときに、損益分岐勝率 33.78% を数%上回ることを目標とする。
なお、収益は ポジション数(倍率) によって決まる。
← Previous