運用ログ
| Date | TP数 | SL数 | TP率 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/22 | 3 | 0 | |
| 2026/06/23 | 0 | 0 | |
| 2026/06/24 | 0 | 0 | |
| 2026/06/25 | 4 | 7 | |
| 2026/06/26 | 4 | 7 | |
| Total | 11 | 14 | 44.00% |
| Week | TP数 | SL数 | TP率 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 9 | 15 | |
| 2026/05/25 | 8 | 0 | |
| 2026/06/01 | 2 | 1 | |
| 2026/06/08 | 9 | 6 | |
| 2026/06/15 | 12 | 17 | |
| 2026/06/22 | 11 | 14 | |
| 累積 | 51 | 53 | 49.04% |
17モデルから20モデルのアンサンブルにバージョンアップした。次週より適用される。
推論モデルの評価
推論モデルのパフォーマンスは、累積TP率で評価する。
計算条件:
- TP avg: 11.96
- SL avg: -6.10
- 損益分岐勝率: 33.78%
トレード数が 200 → 500 → 1000 と増えたときに、損益分岐勝率 33.78% を数%上回ることを目標とする。
なお、収益は ポジション数(倍率) によって決まる。
Next →
← Previous