運用ログ
| Date | TP数 | SL数 | TP率 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 0 | 0 | |
| 2026/06/30 | 10 | 2 | |
| 2026/07/01 | 8 | 2 | |
| 2026/07/02 | 11 | 14 | |
| 2026/07/03 | 0 | 8 | |
| Total | 29 | 26 | 52.73% |
| Week | TP数 | SL数 | TP率 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 9 | 15 | |
| 2026/05/25 | 8 | 0 | |
| 2026/06/01 | 2 | 1 | |
| 2026/06/08 | 9 | 6 | |
| 2026/06/15 | 12 | 17 | |
| 2026/06/22 | 11 | 14 | |
| 2026/06/29 | 29 | 26 | |
| 累積 | 80 | 79 | 50.31% |
ドル円ボラティリティーが復活してきて、Buyシグナル数、トレード数も通常に戻りつつある。 リスクリワード1:2 、TP率50%への収束に向かうか否か。
推論モデルの評価
推論モデルのパフォーマンスは、累積TP率で評価する。
計算条件:
- TP avg: 11.96
- SL avg: -6.10
- 損益分岐勝率: 33.78%
トレード数が 200 → 500 → 1000 と増えたときに、損益分岐勝率 33.78% を数%上回ることを目標とする。
なお、収益は ポジション数(倍率) によって決まる。
Next →
← Previous